Onde falta metro/ferrovia na Área Metropolitana de Lisboa? (Parte 3 - Odivelas Oeste)
Written on May 25th, 2022 by Miguel Almeida
Odivelas Oeste
Na Parte 2 olhámos para as zonas de elevada densidade populacional e quão longe a pé estão de estações ferroviárias. Podemos usar esse mapa para analisar em mais detalhe certas partes da AML. A primeira zona sob análise está assinalada no mapa acima a azul. Inclui as seguintes freguesias:
- Município de Odivelas: Odivelas (freguesia); UF Pontinha e Famões; UF Ramada e Caneças. (UF = União de Freguesias, criadas aquando da reorganização administrativa de 2012)
- Município da Amadora: Encosta do Sol; Mina de Água.
- Município de Sintra: Casal de Cambra.
Esta zona tem:
- Área: 36.97 km2
- População residente: 212680
- Dos quais 125547 (59%) vivem a mais de 20 minutos a pé de uma estação ferroviária
- Densidade populacional: 5753 pessoas por km2
Uma densidade populacional de 5753 pessoas por km2 é bastante elevada. Para termo de comparação, apresenta-se abaixo uma tabela com informação semelhante para as 24 freguesias do município de Lisboa da mais densa para a menos densa.
Linha | Nome | População | Área (km2) | Densidade populacional (pax/km2) | População 20+ min de estação | % População 20+ min de estação |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arroios | 33307 | 2.127 | 15656 | 0 | 0% |
2 | Campo de Ourique | 22146 | 1.651 | 13413 | 1329 | 6% |
3 | Areeiro | 21167 | 1.719 | 12316 | 0 | 0% |
4 | Penha de França | 28485 | 2.710 | 10510 | 4249 | 15% |
5 | São Domingos de Benfica | 34081 | 4.293 | 7938 | 0 | 0% |
6 | Avenidas Novas | 23261 | 2.994 | 7769 | 0 | 0% |
7 | Santo António | 11062 | 1.494 | 7404 | 0 | 0% |
8 | Santa Clara | 23650 | 3.355 | 7050 | 8061 | 34% |
9 | Lumiar | 46338 | 6.574 | 7049 | 3132 | 7% |
10 | São Vicente | 13956 | 1.985 | 7029 | 0 | 0% |
11 | Alvalade | 33313 | 5.341 | 6238 | 64 | 0% |
12 | Campolide | 14794 | 2.774 | 5334 | 0 | 0% |
13 | Marvila | 35482 | 7.121 | 4983 | 424 | 1% |
14 | Ajuda | 14313 | 2.876 | 4977 | 10008 | 70% |
15 | Beato | 12185 | 2.483 | 4907 | 641 | 5% |
16 | Carnide | 18029 | 3.688 | 4888 | 3590 | 20% |
17 | Estrela | 20308 | 4.603 | 4412 | 0 | 0% |
18 | Benfica | 35367 | 8.023 | 4408 | 1740 | 5% |
19 | Misericórdia | 9660 | 2.192 | 4407 | 0 | 0% |
20 | Parque das Nações | 22382 | 5.434 | 4119 | 0 | 0% |
21 | Olivais | 32184 | 8.087 | 3980 | 0 | 0% |
22 | Santa Maria Maior | 10052 | 3.011 | 3338 | 0 | 0% |
23 | Alcântara | 13852 | 5.074 | 2730 | 1991 | 14% |
24 | Belém | 16549 | 10.425 | 1587 | 8830 | 53% |
A zona analisada, do município de Odivelas, ficaria portanto entre as linhas 12 e 13 desta tabela em termos de densidade populacional - mesmo a meio da tabela. No entanto, tirando as freguesias da Ajuda e de Belém (que serão analisadas também no futuro), é fácil ver que as freguesias de Lisboa têm sempre a grande maioria da população a menos de 20 minutos de uma estação ferroviária.
Partes desta zona de Odivelas estão relativamente perto de estações do Metro de Lisboa, nomeadamente da linha Amarela (a leste) e da linha Azul (a sul). Mas é inegável que a maioria da população desta zona não usará o metro regularmente, mesmo que trabalhe ou estude perto de uma estação de metro, dado que as estações estão demasiado longe da sua residência. Não é portanto um acaso que o plano de expansão do Metro de Lisboa de 2009 incluísse expansões a servir esta zona, com prolongamento da linha Amarela.
A seguir olharemos para a zona Leste de Odiveias em conjunto com o Sul de Loures, na Parte 4.